Viser nu Spanien - Post frimærker (1850 - 2024) - 50 frimærker.
24. januar VM: Ingen Gravering: F.N.M.T. Perforeringer: 13¼
14. februar VM: Ingen Gravering: F.N.M.T. Perforeringer: 13¼ x 13
28. februar VM: Ingen Gravering: F.N.M.T. Perforeringer: 13 x 13¼
Nr. | Type | D | Farve | Beskrivelse | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2410 | COU | 5Pta | Flerfarvet | Jorge Mahrique, 1440-1479) | (12 mill) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
2411 | COV | 8Pta | Flerfarvet | Cecilia Bohl, 1796-1877 | (12 mill) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
2412 | COW | 10Pta | Lilla/Lilla violet | Francesco Villaespesa, 1877-1936 | (12 mill) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
2413 | COX | 20Pta | Flerfarvet | Gregorio Maranon y Posadillo, 1887-1960 | (12 mill) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
2410‑2413 | 1,04 | - | 1,04 | - | USD |
16. marts VM: Ingen Gravering: F.N.M.T. Perforeringer: 13¼ x 13
27. april VM: Ingen Gravering: F.N.M.T. Perforeringer: 13¼ x 13
30. april VM: Ingen Gravering: F.N.M.T. Perforeringer: 13 x 13¼
17. maj VM: Ingen Gravering: F.N.M.T. Perforeringer: 13 x 13¼
18. maj VM: Ingen Gravering: F.N.M.T. Perforeringer: 13¼ x 13
25. maj VM: Ingen Gravering: F.N.M.T. Perforeringer: 13
15. juni VM: Ingen Gravering: F.N.M.T. Perforeringer: 12¾
27. juni VM: Ingen Gravering: F.N.M.T. Perforeringer: 13 x 12½
11. juli VM: Ingen Gravering: F.N.M.T. Perforeringer: 13¼ x 13
Nr. | Type | D | Farve | Beskrivelse | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2429 | CPN | 5Pta | Flerfarvet | Spongia offcinalis | (15 mill) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
2430 | CPO | 7Pta | Flerfarvet | Astacus pallipes | (15 mill) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
2431 | CPP | 8Pta | Flerfarvet | Buthus europaeus | (15 mill) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
2432 | CPQ | 20Pta | Flerfarvet | Astropecten sp. | (15 mill) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
2433 | CPR | 25Pta | Flerfarvet | Actinia equina | (15 mill) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
2429‑2433 | 1,30 | - | 1,30 | - | USD |
24. juli VM: Ingen Gravering: F.N.M.T. Perforeringer: 13¼ x 13
28. september VM: Ingen Gravering: F.N.M.T. Perforeringer: 13 x 13¼
Nr. | Type | D | Farve | Beskrivelse | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2435 | CPT | 8Pta | Ultramarin | (15 mill) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
2436 | CPU | 10Pta | Flerfarvet | (15 mill) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
2437 | CPV | 15Pta | Flerfarvet | (15 mill) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
2438 | CPW | 20Pta | Flerfarvet | (15 mill) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
2439 | CPX | 25Pta | Flerfarvet | (15 mill) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
2440 | CPY | 50Pta | Flerfarvet | (15 mill) | 0,52 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
2435‑2440 | 1,82 | - | 1,56 | - | USD |
3. oktober VM: Ingen Gravering: F.N.M.T. Perforeringer: 13 x 13¼
12. oktober VM: Ingen Gravering: F.N.M.T. Perforeringer: 13¼ x 13
27. oktober VM: Ingen Gravering: F.N.M.T. Perforeringer: 13¼ x 13
27. oktober VM: Ingen Gravering: F.N.M.T. Perforeringer: 13 x 13¼
6. november VM: Ingen Gravering: F.N.M.T. Perforeringer: 13¼ x 13
9. november VM: Ingen Gravering: F.N.M.T. Perforeringer: 13¼ x 13
14. november VM: Ingen Gravering: F.N.M.T. Perforeringer: 13¼ x 13
22. november VM: Ingen Gravering: F.N.M.T. Perforeringer: 13¼ x 13
Nr. | Type | D | Farve | Beskrivelse | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2450 | CQI | 15Pta | Flerfarvet | (10 mill) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
2451 | CQJ | 20Pta | Flerfarvet | (10 mill) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
2452 | CQK | 25Pta | Flerfarvet | (10 mill) | 0,52 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
2453 | CQL | 50Pta | Flerfarvet | (10 mill) | 0,52 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
2454 | CQM | 100Pta | Flerfarvet | (10 mill) | 1,05 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
2450‑2454 | 2,61 | - | 1,56 | - | USD |
4. december VM: Ingen Gravering: F.N.M.T. Perforeringer: 13¼ x 13